सेवा शुल्क
Services with price list (endorsed by Infectious and Communicable Disease Hospital Management and Operation Committee)
| १. S.N | Particular | Rate | Remarks |
| २. HEMATOLOGY TEST | |||
| ३. | CBC | २०० | |
| ४. | HB% | ७० | |
| ५. | TC DC | ८० | |
| ६. | Platelets | ६० | |
| ७. | RBC | ६० | |
| ८. | MCV/MCH/MCHC | १०० | |
| ९. | ESR | ५० | |
| १०. | BT CT | ८० | |
| ११. | PT/INR | १५० | |
| १२. | Blood Grouping/ Rh | ५० | |
| १३. | APT | २०० | |
| १४. | PBS( Peripheral Blood Smear) | २०० | |
| १५. | Absolute Eosinophil count(AEC) | १५० | |
| a. BIOCHEMISTRY TEST | |||
| १६. | Sugar(FBS,PPBS RBS ) | ६० | |
| १७. | RFT (Urea, Creatinine, NA/K) | ४५० | |
| १८. | Urea | १२० | |
| १९. | Creatinine | १२० | |
| २०. | NA/K (Sodium Potassium) | २५० | |
| २१. | Uric acid | १०० | |
| २२. | Amylase | २०० | |
| २३. | Lipase | ५०० | |
| २४. | LFT (Liver function test) | ७०० | |
| २५. | Bilirubin Total/Direct | २०० | |
| २६. | SGPT | १२५ | |
| २७. | SGOT | १२५ | |
| २८. | ALP | १२० | |
| २९. | Total Protein | १०० | |
| ३०. | Albumin | १०० | |
| ३१. | Lipid Profile Test | ५०० | |
| ३२. | Total Cholesterol | १२५ | |
| ३३. | Triglyceride | १२५ | |
| ३४. | HDL-Cholesterol | १५० | |
| ३५. | LDL-Cholesterol | – | |
| ३६. | VLD- Cholesterol | – | |
| a. Cardiac Profile | |||
| ३७. | CPK Total | ३५० | |
| ३८. | CK-MB | ३५० | |
| ३९. | LDH | ३५० | |
| ४०. | Troponin I | ५०० | |
| ४१. | |||
| a. Electrolyte | |||
| ४२. | NA/K (Sodium Potassium) | २५० | |
| ४३. | Chloride | २५० | |
| ४४. | Calcium | २५० | |
| ४५. | lithium | २५० | |
| ४६. | Phosphorous | २५० | |
| a. Others | |||
| ४७. | HBA1C | ७०० | |
| ४८. | TFT (T3,T4,TSH) | ७०० | |
| ४९. | TSH | ३५० | |
| ५०. | Anti-TPO | ८०० | |
| ५१. | PSA total | १००० | |
| ५२. | Prolactin | ८०० | |
| ५३. | CA-125 | १५०० | |
| ५४. | Vit-D | २००० | |
| ५५. | Vit B12 | २००० | |
| ५६. | Iron Profile | १८०० | |
| ५७. | Urine Microalbumin | ७०० | |
| ५८. | ADA | ४०० | |
| a. PARASITOLOGY | |||
| ५९. | Urine R/M/E | ५० | |
| ६०. | Stool R/M/E | ५० | |
| ६१. | Urine for Acetone /Ketone | ५० | |
| ६२. | Occult Blood (OBT) | १०० | |
| ६३. | Urine Pregnancy Test (UPT) | १०० | |
| ६४. | Semen analysis | १०० | |
| ६५. | Stool for H Pylori Antigen | ८०० | |
| a. MICROBIOLOGY/SEROLOGY | |||
| ६६. | Culture(pus, urine ,blood, sputum) (C/S) | ३०० | |
| ६७. | Gram stain | १०० | |
| ६८. | AFB/ZN Stain (Ist sample) | १०० | |
| ६९. | AFB/ZN Stain (Ist and IInd sample) | २०० | |
| ७०. | KOH mount | १०० | |
| ७१. | Mantoux test | १०० | |
| ७२. | HIV 1&2(Quick) | ३०० | |
| ७३. | HCV | ३०० | |
| ७४. | HBsAg | २५० | |
| ७५. | TPHA | २५० | |
| ७६. | VDRL/RPR | १५० | |
| ७७. | Dengue (Ns1 IGg IgM) Antibody | २०० | |
| ७८. | Scrub Typhus antibody | ८०० | |
| ७९. | Brucella | ||
| ८०. | Leptospira | ||
| ८१. | Malarial parasite Rapid | ४०० | |
| ८२. | H Pylori antibody | ५०० | |
| ८३. | Syphilis | २५० | |
| ८४. | CRP | १५० | |
| ८५. | WIDAL | १५० | |
| ८६. | ASO | १५० | |
| ८७. | RA factor | १५० | |
| ८८. | COVID – 19 Antigen Testing
Processing |
३५० | |
| a. HISTO/CYTO-PATHOLOGY | |||
| ८९. | Pap smear | ४०० | |
| ९०. | Biopsy(Small) | ६०० | |
| ९१. | Biopsy(Large) | १००० | |
| ९२. | FNAC | १००० | |
| ९३. दर्ता [Registration] | |||
| ९४. | नया दर्ता | ५० | |
| ९५. | पुरानो दर्ता [OPD बूक्लेट अनिबार्य चाहिने] | २५ | नया दर्ता भएको १५ दिन भित्र |
| इमरजेन्सी भर्ना शुल्क | १५० | ||
| भर्ना शुल्क | 200 | एक पटक मात्र | |
| ९८. | बेड शुल्क प्रति दिन | २५० (जेनेरल)
१००० (क्याबिन) |
|
| ९९. USG [भिडियो यक्स रे] | |||
| Arterial Doppler bith Limb | २००० | ||
| Arterial Doppler one Limb | १२०० | ||
| B/L carotid Doppler | १५०० | ||
| Portal vein doppler | ८०० | ||
| Renal Artery Doppler | २००० | ||
| Ultrasound-guided FNAC | १००० | ||
| USG General | ६०० | ||
| USG Small parts | ८०० | ||
| USG Screening Service | १०० | २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध हुने छ | | |
| १०९. X-ray सेवा | |||
| ११०. 1 | X-ray double Exposurre single flim | ३५० | २५० (फिल्म बिना) |
| १११. 2 | X-ray three exposure single flim | ४०० | २५० (फिल्म बिना) |
| ११२. 3 | X-ray single exposure single flim | ३०० | २५० (फिल्म बिना) |
| ११३. 4 | X-ray | ३०० | २५० (फिल्म बिना) |
5
